| 卖房 | 房源编号 | 南軽井沢戸建別荘 |
|---|---|---|
| H-0379 |
| 价格 | 所在区域 | 土地面积 | 建筑物面积 | 房间格局 |
|---|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 667.00m2/201.77坪 | 108.89m2/32.94坪 | 2LDK+ロフト |
|
|
||
|
|
||
| 土地面积 | 667.00m2/201.77坪 | 建筑物面积 | 108.89m2/32.94坪 |
|---|---|---|---|
| 规划用地 | 第一種低層住居専用地域 | 构造 | 木造2階建て |
| 城市规划 | 非線引き区域 | 建成年月日 | 平成29年5月 |
| 建筑面积率 | 20% | 使用状况 | 空家 |
| 容积率 | 20% | 停车场 | 有 |
| 占有 | 相談 | 接面道路 | 北西・南側幅員約5.6~7mの道路に接道 |
| 地形・眺望 | 平坦地 | 私道负担 | 無し |
| 房源地址 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 | ||
| 交通路线 | 軽井沢駅より約7km 車で約12分 | ||
| 学 区 | 西部小学校、軽井沢中学校 | ||
| 设 备 | 中部電力、私営水道、IHクッキングヒーター、浄化槽 | ||
| 管理费等 | 管理費、上水道負担金有り | ||
| 其他限制備考/备注 | 軽井沢自然保護対策要綱及び長野県自然環境保護条例の制限有り | ||
| 说明事项 | |||
| 交易形态 | 媒介 | 更新日 | 2019/04/26 |
| ※物业编号自动显示在查询表格上。 | ※打印时,请根据打印机的纸张尺寸进行缩小。 |








