| 売建物 | 物件番号 | 泉の里大型物件/リモートワークス用賃貸物件1棟 |
|---|---|---|
| H-0421 |
| 価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 3億6000万円 | 3528.00m2/1067.22坪 | 277.90+237.91m2/84.06+71.97坪 | A棟:5部屋、B棟:2部屋 |
|
|
||
|
|
||
| 土地面積 | 3528.00m2/1067.22坪 | 建物面積 | 277.90+237.91m2/84.06+71.97坪 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建物構造 | RC造・鉄骨造地上2階建て |
| 都市計画 | 非線引区域 | 築年月 | 昭和62年7月 |
| 建ぺい率 | 20% | 現 況 | 成約済み |
| 容積率 | 20% | 駐車場 | 有 |
| 引き渡し時期 | 相談 | 接 道 | 4m公道に接道 |
| 地勢・眺望 | 平坦地 | 私道負担 | 無し |
| 所在地 | 軽井沢町軽井沢大字軽井沢 | ||
| 交 通 | 軽井沢駅から車で約4分 | ||
| 学 区 | 東部小学校、軽井沢中学 | ||
| 設 備 | |||
| 管理費等 | |||
| その他の制限、備考 | 軽井沢自然保護対策要綱及び長野県自然環境保護条例の制限有り | ||
| コメント | リモートオフィースとして賃貸可能な収益物件です。 バストイレ付きの個室とテレワーク用の事務所が利用できます。 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | 2023/10/13 |
| ※問い合わせフォームに物件番号が自動的に表示されます。 | ※印刷する際はご使用のプリンターの用紙サイズに合わせて縮小して下さい。 |





























