| 売建物 | 物件番号 | 新築軽井沢町追分3LDK |
|---|---|---|
| H-0430 |
| 価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 6,280万円 | 1139.78m2/334.78坪 | 119.81m2/36.24坪 |
|
|
||
|
|
||
| 土地面積 | 1139.78m2/334.78坪 | 建物面積 | 119.81m2/36.24坪 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建物構造 | 木造平屋 |
| 都市計画 | 非線引き | 築年月 | 2022年10月 |
| 建ぺい率 | % | 現 況 | 成約済み |
| 容積率 | 20%% | 駐車場 | 有 |
| 引き渡し時期 | 接 道 | 西側町道に接道 | |
| 地勢・眺望 | 平坦 | 私道負担 | 無し |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | ||
| 交 通 | しなの電鉄「信濃追分」駅より約2.5km | ||
| 学 区 | 西部小学校、軽井沢中学 | ||
| 設 備 | 公営水道、中部電力、合併浄化槽、プロパンガス、 床暖房、 | ||
| 管理費等 | 自主管理 | ||
| その他の制限、備考 | 軽井沢町の自然保護対策要綱 長野県景観条例 | ||
| コメント | |||
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | 2024/11/15 |
| ※問い合わせフォームに物件番号が自動的に表示されます。 | ※印刷する際はご使用のプリンターの用紙サイズに合わせて縮小して下さい。 |










