| 売建物 | 物件番号 | 新築ログハウス 軽井沢町追分 |
|---|---|---|
| H-0429 |
| 価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 12,800万円 | 軽井沢町追分 | 550m2/166坪 | 204m2/61坪 | 3LDK+和室 1バスルーム+1シャワールーム |
|
|
||
|
|
||
| 土地面積 | 550m2/166坪 | 建物面積 | 204m2/61坪 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 建物構造 | 木造2階建て | |
| 都市計画 | 非線引き | 築年月 | 令和5年4月完成 |
| 建ぺい率 | 60% | 現 況 | 成約済み |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | 有 |
| 引き渡し時期 | 相談 | 接 道 | 5.6m公道に4.5m接道 |
| 地勢・眺望 | 平坦 | 私道負担 | 無し |
| 所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字追分字上の原 | ||
| 交 通 | しなの鉄道信濃追分駅から2.5km 車で約5分 北陸新幹線軽井沢駅から5.5km車で約18分 | ||
| 学 区 | 西部小学校 軽井沢中学 | ||
| 設 備 | 薪ストーブ、エアコン、ガス給湯器、輸入家具インテリア、庭の造成2台駐車スペース | ||
| 管理費等 | 管理費無し | ||
| その他の制限、備考 | 軽井沢町の自然保護対策要綱 長野県景観条例 | ||
| コメント | |||
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | 2024/11/15 |
| ※問い合わせフォームに物件番号が自動的に表示されます。 | ※印刷する際はご使用のプリンターの用紙サイズに合わせて縮小して下さい。 |




























