| 売建物 | 物件番号 | 軽井沢新築平屋3LDK |
|---|---|---|
| H-0431 |
| 価格 | エリア | 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 5,800万円 | 1108.89m2/335.46坪 | 36.99m2/坪 |
|
|
||
|
|
||
| 土地面積 | 1108.89m2/335.46坪 | 建物面積 | 36.99m2/坪 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建物構造 | 木造平屋 |
| 都市計画 | 非線引き | 築年月 | 2022年10月 |
| 建ぺい率 | 20% | 現 況 | 成約済み |
| 容積率 | 20% | 駐車場 | 有 |
| 引き渡し時期 | 相談 | 接 道 | 東側町道に接道 |
| 地勢・眺望 | 平坦 | 私道負担 | 無し |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | ||
| 交 通 | しなの鉄道「信濃追分」駅より約2.5km | ||
| 学 区 | 西部小学校、軽井沢中学 | ||
| 設 備 | 公営水道、中部電力、合併浄化槽、プロパンガス 床暖房 | ||
| 管理費等 | 自主管理 | ||
| その他の制限、備考 | |||
| コメント | |||
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | 2024/11/15 |
| ※問い合わせフォームに物件番号が自動的に表示されます。 | ※印刷する際はご使用のプリンターの用紙サイズに合わせて縮小して下さい。 |













